En raison d’une manifestation sportive, la piscine couverte de Village-Neuf sera exceptionnellement fermée au public le dimanche 23 février 2025.
Attention, ces horaires correspondent à l’heure de fermeture de l’établissement. Les bassins sont évacués avant :
ÉTABLISSEMENT | BASSIN SPORTIF |
BASSIN DE NAGE | BASSIN D’APPRENTISSAGE | PATAUGEOIRE | |
Lundi* | 11 h 30 à 13 h 30 | 11 h 30 à 13 h 30 | 11 h 30 à 13 h 30 | 11 h 30 à 12 h 15 | Temporairement fermé |
16 h 00 à 20 h 00 | 16 h 00 à 20 h 00 | / | 18 h 15 à 19 h 00 | ||
Mardi* | 7 h 30 à 8 h 30 | 7 h 30 à 8 h 30 | / | / | |
11 h 30 à 13 h 30 | 11 h 30 à 13 h 30 | 11 h 30 à 13 h 30 | 11 h 30 à 12 h 15 | ||
16 h 30 à 20 h 30 | 16 h 30 à 20 h 30 | / | 16 h 45 à 19 h 00 | ||
Mercredi* | 11 h 30 à 20 h 00 | 11 h 30 à 20 h 00 | 14 h 30 à 18 h 00 | 14 h 00 à 18 h 00 | |
Jeudi* | 11 h 30 à 13 h 30 | 11 h 30 à 13 h 30 | 11 h 30 à 13 h 30 | 11 h 30 à 12 h 15 | |
16 h 00 à 20 h 00 | 16 h 00 à 20 h 00 | / | / | ||
Vendredi* | 7 h 30 à 8 h 30 | 7 h 30 à 8 h 30 | / | / | |
11 h 30 à 13 h 30 | 11 h 30 à 13 h 30 | 11 h 30 à 13 h 30 | 11 h 30 à 12 h 15 | ||
16 h 30 à 20 h 00 | 16 h 30 à 20 h 00 | / | 19 h 00 à 20 h 00 | ||
Samedi* | 11 h 30 à 19 h 00 | 11 h 30 à 19 h 00 | 14 h 00 à 19 h 00 | 14 h 00 à 19 h 00 | |
Dimanche** | 8 h 00 à 13 h 00 | 8 h 00 à 13 h 00 | 8 h 00 à 13 h 00 | 8 h 00 à 13 h 00 |
Du lundi au vendredi : 11 h 30 à 20 h 00
Samedi : 11 h 30 à 19 h 00
Dimanche : 08 h 00 à 13 h 00
* de 13 h 30 à 16 h : mise en place de la structure gonflable (de 13 h à 19 h le samedi et de 8h à 13h le dimanche)
Lundi 11 novembre 2024, Vendredi 18 avril 2025, Lundi 21 avril 2025 et Jeudi 8 mai 2025
Ouverture de 08 h 00 à 13 h 00
Ouverture de 08 h 00 à 13 h 00
Fermé le vendredi 1er novembre 2024, du lundi 23 décembre 2024 au dimanche 5 janvier 2025 inclus, le mercredi 1er mai 2025 et du jeudi 29 mai 2025 au dimanche 7 septembre 2025 inclus.
Après deux ans de fermeture, à la suite des mesures prises dans le cadre du plan de sobriété énergétique, l’espace forme de l’établissement est remis en fonction à partir de septembre 2024.
Lundi | 16h00 -20h00 |
Mardi | 16h00 -20h30 |
Mercredi | 14h00 -20h00 |
Jeudi | 16h00 -20h00 |
Vendredi | 16h00 -20h00 |
Samedi | 14h00 -19h00 |
Dimanche | 08h00 – 13h00 |
Le mardi est réservé aux dames, le jeudi aux hommes et l’accueil est mixte les autres jours.
Entrée individuelle piscine | |
– Entrée individuelle (plein tarif) | 5,80€ |
– Entrée individuelle (tarif réduit*) et enfant de 8 à 17 ans | 4,00€ |
– Enfants de 2 à 7 ans | 1,70€ |
– Groupes – Associations (10 personnes et plus) | 4,20€ |
– Comités d’entreprises (IRCOS et autres) | 4,90€ |
– Enfant -2ans, IME, passage identifié | 0,00€ |
Entrées multiples piscine | |
– Forfait 10 heures (plein tarif) | 44,90€ |
– Forfait 10 heures (tarif réduit*) | 31,50€ |
Carte annuelle piscines – valable à la piscine couverte à Village-Neuf et au Centre nautique Pierre de Coubertin à Saint-Louis | |
– Carte annuelle (plein tarif) | 169,00€ |
– Carte annuelle (tarif réduit*) | 118,00€ |
– Carte annuelle famille (à partir de 3 personnes : 1 enfant + 2 adultes ou 2 enfants + 1 adulte) | 265,00€ |
Animations aquatiques | |
– 1 location matériel aquabike 30′ | 5,30€ |
– 1 activité aquabike (plein tarif) | 13,50€ |
– 1 activité aquagym (plein tarif) | 11,90€ |
– 1 activité aquabike (tarif réduit*) | 10,10€ |
– 1 activité aquagym (tarif réduit*) | 8,90€ |
– 1 activité aquabike + 1 entrée (plein tarif) | 18,00€ |
– 1 activité aquagym + 1 entrée (plein tarif) | 15,90€ |
– 1 activité aquabike + 1 entrée (tarif réduit*) | 12,40€ |
– 1 activité aquagym + 1 entrée (tarif réduit*) | 10,90€ |
– 1 location matériel + espace forme + entrée piscine (plein tarif) | 13,80€ |
– 1 location matériel + espace forme + entrée piscine (tarif réduit*) | 11,70€ |
– Forfait Aquabike 5 mois (plein tarif) | 190,80€ |
– Forfait Aquabike 5 mois (tarif réduit*) | 134,60€ |
– Forfait Aquabike 5 mois + entrées (plein tarif) | 252,80€ |
– Forfait Aquabike 5 mois + entrées (tarif réduit*) | 185,50€ |
– Forfait Activité Aquagym 5 mois (plein tarif) | 169,60€ |
– Forfait Activité Aquagym 5 mois (tarif réduit*) | 114,00€ |
– Forfait Activité Aquagym 5 mois + entrées (plein tarif) | 231,60€ |
– Forfait Activité Aquagym 5 mois + entrées (tarif réduit*) | 164,30€ |
Cours collectifs de natation | |
– 1 cours collectif (hors entrée piscine) | 10,10€ |
– 1 cours collectif + 1 entrée piscine | 13,80€ |
– Forfait cours collectif d’octobre à juin (sans entrées piscine) | 219,40€ |
– Forfait cours collectif d’octobre à juin (avec entrées piscine) | 303,20€ |
– Forfait trimestriel cours collectifs (sans entrées piscine) | 75,30€ |
– Forfait trimestriel cours collectifs (avec entrées piscine) | 104,50€ |
Espace forme | |
– 1 entrée espace forme (plein tarif) | 5,80€ |
– 1 entrée espace forme (tarif réduit*) | 4,00€ |
– 1 entrée espace forme + piscine (plein tarif) | 9,50€ |
– 1 entrée espace forme + piscine (tarif réduit*) | 7,40€ |
– 10 entrées espace forme (plein tarif) | 47,70€ |
– 10 entrées espace forme (tarif réduit*) | 31,80€ |
– 10 entrées espace forme + piscine (plein tarif) | 84,80€ |
– 10 entrées espace forme + piscine (tarif réduit*) | 58,30€ |
– Carte annuelle espace forme (plein tarif) | 169,00€ |
– Carte annuelle espace forme (tarif réduit*) | 118,00€ |
– Carte annuelle espace forme + piscine (plein tarif) | 227,90€ |
– Carte annuelle espace forme + piscine (tarif réduit*) | 174,40€ |
Scolaires – Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) | |
– Entrée piscine scolaire (prix par élève) | 2,00€ |
– Entrée piscine ACM (prix par personne) | 2,10€ |
– Mise à disposition d’un maître-nageur / séance | 23,60€ |
Évènements – manifestations et autres |
|
– 1 entrée découverte piscine (plein tarif) (selon évènements proposés) | 2,80€ |
– 1 entrée découverte piscine (tarif réduit*) (selon évènements proposés) | 2,00€ |
– 1 entrée découverte espace forme (selon évènements proposés) | 2,80€ |
– 1 entrée piscine évènement (selon évènements proposés) | 9,00€ |
– 1 heure activité public | 5,80€ |
– 1 heure activité ALSH avec animation | 3,40€ |
– Forfait découverte journée complète (public avec animation) | 8,50€ |
– Forfait journée complète (public) avec animation | 14,80€ |
– Forfait journée complète (ALSH) avec animation | 6,40€ |
* Tarifs réduits sur présentation d’un justificatif : étudiants, enfants, + 62 ans, invalides, agents de SLA et des communes membres, policiers, militaires, pompiers, gendarmes, douaniers, maîtres-nageurs sauveteurs |
|
NB : Conditions de remboursement au grand public selon les CGV et au prorata temporis de l’utilisation en tout ou partie des articles selon certains cas exceptionnels présentés (Maladie, déménagement, décès) |
Consultez les Conditions Générales de Vente et d’Utilisation (CGVU) de la Piscine couverte de Village-Neuf et du Centre Nautique Pierre de Coubertin de Saint-Louis.